אינדקס פורמולות
| English | Pinyin | Kampo # | Romaji | Hiragana |
|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | 2 | Kakkontokasenkyushini | かっこんとうかせんきゅうしんい |
| Cardamon and fennel combination | An zhong san | 5 | Anchusan | あんちゅうさん |
| Bupleurum and schizonepeta combination | Shi wei bai du tang | 6 | Jumihaidokuto | じゅうみはいどくとう |
| Rehmannia eight formula | Ba wei di huang wan / Ba wei wan | 7 | Hachimijiogan | はちみじおうがん |
| Bupleurum, cinnamon & ginger combination | Chai hu gui zhi gan jiang tang | 11 | Saikokeishikankyoto | さいこけいしかんきょうとう |
| Bupleurum and dragon bone combination | Chai hu jia long gu mu li tang | 12 | Saikokaryukotsuboreito | さいこかりゅうこつぼれいとう |
| Pinellia combination | Ban xia xie xin tang | 14 | Hangeshashinto | はんげしゃしんとう |
| Coptis and scute combination | Huang lian jie du tang | 15 | Orengedokuto | おうれんげどくとう |
| Pinellia and magnolia combination | Ban xia hou po tang | 16 | Hangekobokuto | はんげこうぼくとう |
| Hoelen five herb formula | Wu ling san | 17 | Goreisan | ごれいさん |
| Cinnamon, atractylodes and aconite combination | Gui zhi jia zhu fu tang / Gui zhi jia ling zhu fu tang | 18 | Keishikajutsubuto | けいしかじゅつぶとう |
| Minor blue dragon combination | Xiao qing long tang | 19 | Shoseiryuto | しょうせいりゅうとう |
| Stephania and astragalus combination | Fang ji huang qi tang | 20 | Boiogito | ぼういおうぎとう |
| Minor pinelila and hoelen combination | Xiao ban xia jia fu ling tang | 21 | Shohangekabukuryoto | しょうはんげかぶくりょうとう |
| Tang-kuei and arctium combination | Xiao feng san | 22 | Shofusan | しょうふうさん |
| Tang-kuei and peony formula | Dang gui shao yao san | 23 | Tokishakuyakusan | とうきしゃくやくさん |
| Bupleurum and peony combination | Jia wei xiao yao san | 24 | Kamishoyosan | かみしょうようさん |
| Cinnamon and hoelen formula | Gui zhi fu ling wan | 25 | Keishibukuryogan | けいしぶくりょうがん |
| Cinnamon and dragonbone combination | Gui zhi jia long gu mu li tang | 26 | Keishikaryukotsuboreito | けいしかりゅうこつぼれいとう |
| Ma huang combination | Ma huang tang | 27 | Maoto | まおうとう |
| Atractylodes combination | Yue Bi jia Zhu Tang | 28 | Eppikajutsuto | えっぴかじゅつとう |
| Vitality combination | Zhen wu tang | 30 | Shinbuto | しんぶとう |
| Evodia combination | Wu zhu yu tang | 31 | Goshuyuto | ごしゅうとう |
| Ginseng and ginger combination | Ren shen tang / Li zhong tang | 32 | Ninjinto | にんじんとう |
| Rhubarb and moutan combination | Da huang mu dan pi tang | 33 | Daiobotanpito | だいおうぼたんぴとう |
| Ginseng and gypsum combination | bai hu jia ren shen tang | 34 | Byakokaninjinto | びゃっこかにんじんとう |
| Bupleurum and chih-shih formula | Si ni san | 35 | Shigyakusan | しぎゃくさん |
| Stephania and ginseng combination | Mu fang ji tang | 36 | Mokuboito | もくぼういとう |
| Pinellia and gastrodia combination | Ban xia bai zhu tian ma tang | 37 | Hangebyakujutsutenmato | はんげびゃくじゅつてんまとう |
| Tang-keui evodia and ginger combination | Dang gui si ni jia wu zhu sheng jiang tang | 38 | Tokishigyakukagoshushokyoto | とうきしぎゃくかごしゅうしょうきょとう |
| Atractylodes and hoelen combination | Ling gui zhu gan tang | 39 | Ryokeijutsukanto | りょうけいじゅつかんとう |
| Polyporus combination | Zhu ling tang | 40 | Chorei-tō | ちょれいとう |
| Six major herb combination | Liu jun zi tang | 43 | Rikkunshito | りっくんしとう |
| Cinnamon combination | Gui zhi tang | 45 | Keishito | けいしとう |
| Tang-kuei and gambir combination | Qi wu jiang xia tang | 46 | Shichimotsukokato | しちもつこうかとう |
| Gambir combination | Gou teng san | 47 | Chōtō-san | ちょうとうさん |
| Ginseng and tang-kuei ten combination | Shi quan da bu tang | 48 | Juzendaihoto | じゅうぜんだいほとう |
| Schizonepeta and forsythia formula | Jing jie lian qiao tang | 50 | Keigairengyoto | けいがいれんぎょうとう |
| Linum and rhubarb combination | Run chang tang | 51 | Junchoto | じゅんちょうとう |
| Coix combination / Coicis decoction | Yi yi ren tang | 52 | Yokuininto | よくいにんとう |
| Clematis and stephania Combination | Shu jing huo xue tang | 53 | Sokeikakketsuto | そけいかっけつとう |
| Bupleurum formula | Yi gan san | 54 | Yokukansan | よくかんさん |
| Ma-huang and apricot seed combin | Ma xing gan xin tang | 55 | Makyokansekito | まきょうかんせきとう |
| Gardenia and hoelen formula | Wu lin san | 56 | Gorinsan | ごりんさん |
| Tang-kuei and gardenia combination | Wen qing yin | 57 | Unseiin | うんせいいん |
| Siler combination | Qing shang fang feng tang | 58 | Seijobofuto | せいじょうぼうふうとう |
| Forsythia and lonicera combination | Zhi tou cuang yi fang | 59 | Jizusoippo | ぢずそういっぽう |
| Cinnamon and peony combination | Gui zhi jia shao yao tang | 60 | Keishikashakuyakuto | けいしかしゃくやくとう |
| Persica and rhubarb combination | Tao he cheng qi tang | 61 | Tokakujokito | とうかくじょうきとう |
| Siler and platycodon formula | Fang feng tong sheng san | 62 | Bofutsushosan | ぼうふうつうしょうさん |
| Tang-kuei and magnolia formula | Wu ji san | 63 | Goshakusan | ごしゃくさん |
| Baked licorice combination | Zhi gan cao tang | 64 | Shakanzoto | しゃかんぞうとう |
| Ginseng and longan combination | Gui pi tang / Gui pi wan | 65 | Kihito | きひとう |
| Ginseng and perilla leaf combination | Shen su yin | 66 | Jinsoin | じんそいん |
| Tang-kuei and cyperus combination | Nu shen san | 67 | Nyoshinsan | にょしんさん |
| Peony and licorice combination | Shao yao gan cao tang | 68 | Shakuyakukanzoto | しゃくやくかんぞうとう |
| Hoelen combination | Fu ling yin | 69 | Bukuryoin | ぶくりょういん |
| Cyperus and perilla formula | Xiang su san | 70 | Kososan | こうそさん |
| Tang-kuei four combination | Si wu tang | 71 | Shimotsuto | しもつとう |
| Licorice and jujube combination | Gan mai da zao wan | 72 | Kanbakudaisoto | かんばくだいそうとう |
| Bupleurum and scute combination | Chai hu xian xiong tang | 73 | Saikanto | さいかんとう |
| Rhubarb and mirabilitum combination | Tiao wei cheng qi tang | 74 | Choijokito | ちょういじょうきとう |
| Four major herb combination | Si jun zi tang | 75 | Shikunshito | しくんしとう |
| Gentiana combination | Long dan xie gan tang | 76 | Ryutanshakanto | りゅうたんしゃかんとう |
| Tang-kuei and gelatin combination | Xiong gui jiao ai tang | 77 | Kyukikyogaito | きゅうききょうがいとう |
| Ma huang and coix combination | Ma xing yi gan tang | 78 | Makyoyokukanto | まきょうよくかんとう |
| Magnolia and ginger combination | Ping wei san | 79 | Heii-san | へいいさん |
| Bupleurum powder to spread the liv / Bupleurum and rehmannia combination | Chai hu qing gan tang | 80 | Saikoseikanto | さいこせいかんとう |
| Citrus and pinellia combination | Er chen tang | 81 | Nichinto | にちんとう |
| Cinnamon and ginseng combination | Gui zhi ren shen tang | 82 | Keishininjinto | けいしにんじんとう |
| Bupleurum, citrus and pinellia formula | Yi gan san jia chen pi ban xia | 83 | Yokukansankachinpihange | よくかんさんかちんぴはんげ |
| Rhubarb and licorice combination | Da huang gan cao tang | 84 | Daiokanzoto | だいおうかんぞうとう |
| Ma huang and magnolia combination | Shen mi tang | 85 | Shinpito | しんぴとう |
| Tang-kuei and tribulus combination | Dang gui yin zi | 86 | Tokiinshi | とうきいんし |
| Rehmannia six formula | Liu wei di huang wan | 87 | Rokumigan | ろくみがん |
| Atractylodes and arisaema combination | Er zhu tang | 88 | Nijutsuto | にじゅつとう |
| For contusion decoction | Zhi da pu yi fang | 89 | Jidabokuippo | ぢだぼくいっぽう |
| Platycodon and fritillaria combination | Qing fei tang | 90 | Seihaito | せいはいとう |
| Bamboo and ginseng combination | Zhu ru wen dan tang | 91 | Chikujountanto | ちくじょうんたんとう |
| Yin nourishing real treasure combination | Zi yin zhi bao tang | 92 | Jiinshihoto | じいんしほうとう |
| Phellodendron combination | Zi yin jiang huo tang | 93 | Jiinkokato | じいんこうかとう |
| Five tiger combination | Wu hu tang | 95 | Gokoto | ごことう |
| Combined minor bupleurum combination and Pinellia and magnolia bark combination | Chai po tang | 96 | Saibokuto | さいぼくとう |
| Major siler combination | Da fang feng tang | 97 | Daibofuto | だいぼうふうとう |
| Astragalus combination | Huang Qi Jian Zhong Tang | 98 | Ogikenchuto | おうぎけんちゅうとう |
| Minor cinnamon and peony combination | Xiao jian zhong tang | 99 | Shokenchuto | しょうけんちゅうとう |
| Major zanthoxylum combination | Da jian zhong tang | 100 | Daikenchuto | だいけんちゅうとう |
| Cimicifuga and pueraria combination | Sheng ma ge gen tang | 101 | Shomakakkonto | しょうまかっこんとう |
| Tang-kuei combination | Dang gui tang | 102 | Tokito | とうきとう |
| Zizyphus combination | Suan zao ren tang | 103 | Sansoninto | さんそにんとう |
| Magnolia flower and gypsum combination | Xin yi qing fei tang | 104 | Shiniseihaito | しんいせいはいとう |
| Dredging and dissipating powder | Tong dao san | 105 | Tsudosan | つうどうさん |
| Tang-kuei and evodia combination | Wen qing tang | 106 | Unkeito | うんけいとう |
| Achyranthes and plantago formula | Niu che shen qi wan | 107 | Goshajinkigan | ごしゃじんきがん |
| Ginseng combination to nourish the nutritive qi | Ren shen yang yin tang | 108 | Ninjinyoeito | にんじんようえいとう |
| Minor bupleurum combination and Balloon flower root and gypsum | Xiao chai hu tang jia jie geng shi gao | 109 | Shosaikotokakikyosekko | しょうさいことうかききょうせっこう |
| Asarum and cimicifuga formula | Li xiao san | 110 | Rikkosan | りっこうさん |
| Lotus seed combination | Qing xin lian zi yin | 111 | Seishinrenshiin | せいしんれんしいん |
| Combined polyporus combination and Four substance combination | Zhu ling tang & He si wu tang | 112 | Choreitogshimotsuto | ちょれいとうごうしもつとう |
| Coptis and rhubarb combination | San huang xie xin tang | 113 | Sanoshashinto | さんおうしゃしんとう |
| Bupleurum and hoelen combination | Chai ling tang | 114 | Saireito | さいれいとう |
| Magnolia and hoelen combination | Wei ling tang | 115 | Ireito | いれいとう |
| Combined poria combination and Pinellia and magnolia bark combination | Fu ling yin he ban xia hou po tang | 116 | Bukuryoingohangekobokuto | ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう |
| Capillaris and hoelen five formula | Yin chen wu ling san | 117 | Inchingoreisan | いんちんごれいさん |
| Ginger and hoelen combination | Ling jiang zhu gan tang | 118 | Ryokyojutsukanto | りょうきょじゅつかんとう |
| Hoelen and schizandra combination | Ling gan jiang wei xin xia ren tang | 119 | Ryokankyomishingeninto | りょうかんきょみしんげにんとう |
| Coptis combination | Huang lian tang | 120 | Orento | おうれんとう |
| Scute three herbs combination | San wu huang qin tang | 121 | Sanmotsuogonto | さんもつおうごんとう |
| Platycodon and chih-shih formula | Pai nong san | 122 | Hainosankyuto | はいのうさんきゅうとう |
| Tang-kuei, cinnamon and peony combination | Dang gui jiang zhong tang | 123 | Tokikenchuto | とうきけんちゅうとう |
| Cnidium and tea formula | Chuan xiong cha tiao san | 124 | Senkyuchachosan | せんきゅうちゃちょうさん |
| Cinnamon and Hoelen combination | Gui zhi fu ling wan | 125 | Keishibukuryogankayokuinin | けいしぶくりょうがんかよくいにん |
| Apricot seed and linum formula | Ma zi ren tang | 126 | Mashiningan | ましにんがん |
| Ma-huang and asarum combination | Ma huang fu zi xi xin tang | 127 | Maobushisaishinto | まおうぶしさいしんとう |
| Lotus and citrus combination | Qi pi tang | 128 | Keihito | けいひとう |
| Major rhubarb combination | Da cheng qi tang | 133 | Daijokito | だいじょうきとう |
| Cinnamon, peony and rhubarb combination | Gui zhi jia shao yao da huang tang | 134 | Keishikashakuyakudaioto | けいしかしゃくやくだいおうとう |
| Capillaris combination | Yin Chen Hao Tang | 135 | Inchinkoto | いんちんこうとう |
| Astragalus and atractylodes combination | Qing shu yi qi tang | 136 | Seishoekkipto | せいしょえっきとう |
| Ginseng, longan and bupleurum combination | Jia Wei Gui Pi Tang | 137 | Kamikihito | かみきひとう |
| Platycodon combination | Jie geng wan | 138 | Kikyoto | ききょうとう |
| Ginseng and astragalus combination | Bu zhong yi qi tan | 41 | Hochuekkito | ほちゅうえっきとう |
| Bupleurum and cinnamon combination | Chai hu gui zhi tang | 10 | Saikokeishito | さいこけいしとう |
| Major bupleurum combination | Da chai hu tang | 8 | Daisaikoto | だいさいことう |
| Pueraria combination | Ge gen tang | 1 | Kakkonto | かっこんとう |
| Ophiopogon combination | Mai meng dong tang | 29 | Bakumondoto | ばくもんどうとう |
| Minor bupleurum combination | Xiao chai hu tang | 9 | Shosaikoto | しょうさいことう |
| Cimicifuga combination | Yi zi tang | 3 | Otsujito | おつじとう |
| Ginseng nutritive combination | Ren shen yang rong tang | 0 | n/a | n/a |
| Eucommia and Achyranthes formula | Wei Zheng Fang | 0 | Ishohhoh | 痿証方 |
| Pinellia and ginger combination | Sheng jiang xie xin tang | 0 | ||
